GNT판넬(슬라브용 재생)
창의적이고 독창적인 기술로 고객의 기대를 뛰어넘는 솔루션을 제공합니다.
첨단 신소재(열가소성 강화플라스틱)을 재활용한 슬라브용 콘크리트 거푸집으로 가격대비 성능이 우수하고 가볍고 튼튼하며, 표면품질이 우수하고 작업이 용이한 제품임







| 폭 | 길이 | 두께 | 중량 |
|---|---|---|---|
| 606mm | 1,820mm | 12mm | 8.4kg |
| 시료명 : 재활용 플라스틱 콘크리트 거푸집 판넬 | ||||
| 시험결과 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 시험항목 | 단위 | 사료구분 | 결과치 | 시험방법 |
| 비중 | - | - | 1.19 | GR M 3042 : 2016 |
| 회분 | % | - | 38.9 | GR M 3042 : 2016 |
| 인장강도 | MPa | - | 31.9 | GR M 3042 : 2016 |
| 굴곡강도 | MPa | - | - | GR M 3042 : 2016 |
| 가열길이변화시험 조건 [(80 ± 2) ℃ x 4h] |
- | - | - | GR M 3042 : 2016 |
| 가열길이 변화율(길이) | % | - | -0.04 | GR M 3042 : 2016 |
| 가열길이 변화율(높이) | % | - | 0.01 | GR M 3042 : 2016 |
| 내열강성비 | - | - | 0.8 | GR M 3042 : 2016 |
| 내충격성 | - | - | 이상없음 | GR M 3042 : 2016 |
| 내알칼리성 | - | - | 이상없음 | GR M 3042 : 2016 |








견적 및 제품문의 031-474-6022